BOWLING BRUNSWICK

L.TEVERE A. ACETOSA 10 00196 ROMA TEL 068086147

Data 23/11/2002           Ore 20:40 CLASSIFICA CLUBS

N Club Giocatori Hdp Game M Sc. M Tot. Scra. Tot.
1 CMC 1 CECCARELLI - TRIOSSI - GARDINI - MARCHINI 48 24 190.62 192.62 4575 46 23
2 Min. Difesa 1 CLEMENTUCCI - POTA - IOLIS - BINACO 168 24 180.33 187.33 4328 4496
3 ICCREA CAPOBIANCHI - LULLI - BERNARDINI - SEGNERI 96 24 181.91 185.91 4366 4462
4 Banca Roma 2 MARSILI  MA - TONELLI - PROTO - GIULIANI 180 24 176.91 184.41 4246 4426
5 Banca Roma 1 ADRIANI - MARSILI P - MARSILI MI - CANEVARI 120 24 178.58 183.58 4286 4406
6 Barica Italia 1

VITIELLO\PU2CHIARCNI\TOSONI B\DIOTALLEVI A

108 24 179.04 183.54 4297 4405
7 Banca Italia 4 SALLLUST1 - LAPISA - BACCHIOCCHI - DIOTALLEVI S 204 24 174.91 183.41 4198 4402
8 10-Banca Italia 2 QUONDAMCARLO - AGARINIS - DI PIRRO - CODI 204 24 173.79 182.29 4171 4375
9 Banco Napoli 2 PICCOLO R - PICCOLO F - D' ANGELO - IMPARATO 120 24 175.79 180.79 4219 4339
10 SEABO 1 DONINI - CREMONINI - ALVISI - TANI 112 24 174.54 179.20

4189

4301
11 Comit 2 ROGANELLI - REPETTI - TRICHES - SCHROTT 168 24 171.75 178.75

4122

4290
12 CRT ENDRIZZI - GALLUCCI - CASTELLAZZO - GENTILI 204 24 170.08 178.58 4082 4286
13 Algida AURIOSO -  RUSS0 - TOPA - IASIMONE 120 24 173.37 178.37 4161 4281
14 BNL 1 BENEVENTO -CUTINI - VITTORI - DI DOMIZIO 96 24 173.75 177.75 4170 4266
15 1 3-Min Finanze ANZI - PALLESCHI - MARCELLI - DE FILIPPI P 134 24 170.95 176.54 4103 4237
16 39-MPI LONGOBARDI - CULTRERI - OCCHIUZZI - PESCE 48 24 173.58 175.58 4166 4214
17 Ares BPM Milano GROSSI  - CADEI - BOVINO - VASCON 0 24 175.00 175.00 4200 4200
18 CMC 2 REGGIANI - FONTANA - CASTELLANI G- MONTALTI 72 24 171.83 174.83 4124 4196
19 CAAF cgil DE CONCILIIS\MM4DLINO\D'CNOFRIO\TORRELLI 312 24 161.12 174.12 3867 4179
20 COMIT 1 DE PARIS - SANFELICI - VAGLIA V ITO - AZZARITO 12 24 173.54 174.04 4165 4177
21 16-BNL2 LARICCHIA - BADOLATI - CARTA - PALLOTTA 318 24 160.58

173.83

3854

4172

22 ARVU MEDAGLIA - MALU C  -LOIACONO - PROTO C 210 24 164.58 173.33 3950 4160
23 AGEA1 CHIARI - BERARDO - GARDINELLI - GNANI 234 24 162.37 172.12 3897 4131
24 LAVAZZA CAVAZZINI - LUCIANI - CALABRESE - CARLINI 212 24 162.91 171.75 3910 4122
25 Ba nca Italia 3 AFFLMICATO\GLIGLIELMI\FIPALDINI\TOSONI A 228 24 161.70 171.20 3881 4109
26 TECHNIP GIUFFRIDA -  MLUBAY - SCIASCIA S - MOSCA 276 24 158.91 170.41 3814 4090
27 SEABO 2 BONGIOVANNI - BONI - BATTISTELLI - ROMANO 172 24 162.08 169.25 3890 4062
28 San Paolo IMI RUSSO - MONTOBBIO - CAMPESI - CALOSSO 186 24 160.58 168.33 3854 4040
29 TORO Ass

MALDERA - STOLA - MONTANARI - BORTOLAI

192 24 160.33 168.33 3848 4040
30 Min Difesa 2 AMBROSI - GAGLIARDI - VILLANI - FORNABAIO 300 24 154.37 166.87 3705 4005
31 Quirinale MORACCI - ZECCA - NERI - MIRABELLI 144 24 160.79 166.79 3859 4003
32 QUIRINALE 2 CIANCHI - STEFA ELLI - PIEROTTI - ROSSI 306 24 153.75 166.50 3690 3995
33 3-ARES Bpn 3 CAM0SI - CEGLIA - RAFFALDI - D'AMICO 120 24 158.08 163.08 3794 3914
34 2-ARES BpA 2 GAETA - DALESSNDRO - CADEI M - DALESSANDRO 96 24 158.37 162.37 3801 3897
35 29-Electrolux

PICCININI L - BENFENATI - PICCININI D -BUSCIATELLA

272 24 150.16 161.50 3604 3876
36 AGEA 2 RICCI - BRUGNATTI - ANGELINI - BETTIATO 330 24 146.75 160.50 3522 3852
37 Banco Napoli 1 DE PRA' B - DE PRA' G - CASERTA\ - IANNUZZI M 144 24 153.79 159.79 3691 3835